Calvatis Bionik GmbH
Im Gewerbegebiet 22
83093 Bad Endorf
© 2023 — Calvatis Bionik GmbH
Verwaltung
Am Hafen 16
68526 Ladenburg
Deutschland
Zertifizierte Klärschlammuntersuchungen nach AbfKlärV §5 und DüMV
Verpflichtende Vorgaben für Anlagenbetreiber sind der AbfKlärV zu entnehmen. Die Untersuchungshäufigkeit wird anhand der Anlagengröße und des Betriebs festgelegt (Tabelle 1). Wenn Sie Teilnehmer von externen Qualitätssicherungen sind, so halbiert sich Ihr Aufwand in etwa (Tabelle 2).
Kleinkläranlage im landw. Betrieb | KA < 1.000 EW | KA < 750 t KS-TM | < KA 750 t KS-TM und > 50.000 EW | KA > 50.000 EW | KA > 100.000 EW | |
Kleine Klärschlamm untersuchung (SM, Nährstoffe) | Einmalig | Alle 2 Jahre (BF: Alle 6-48 Monate möglich) | Alle 3 Monate | Alle 250 t TM | Alle 250 t TM (max. monatl.) | Alle 250 t TM (max. monatl.) |
Große Klärschlamm untersuchung (org. Schadstoffe) | Nicht nötig | Alle 2 Jahre | Alle 2 Jahre | Alle 2 Jahre | Alle 2 Jahre | Alle 2 Jahre |
SM = Schwermetalle, EW = Einwohnerwerte, BF = Behördenfestlegung, KS = Klärschlamm, TM = Trockenmasse
Kleinkläranlage im landw. Betrieb | KA < 1.000 EW | KA < 750 t KS-TM | < KA 750 t KS-TM und > 50.000 EW | KA > 50.000 EW | KA > 100.000 EW | |
Kleine Klärschlamm untersuchung (SM, Nährstoffe) | Einmalig | Alle 2 Jahre (BF: Alle 6-48 Monate möglich) | Alle 500 t TM (max. alle 2 Monate) | Alle 500 t TM (max. alle 2 Monate) | Alle 500 t TM (max. alle 2 Monate) | Alle 500 t TM (max. alle 2 Monate) |
Große Klärschlamm untersuchung (org. Schadstoffe) | Nicht nötig | Alle 2 Jahre | Alle 3 Jahre | Alle 3 Jahre | Alle 3 Jahre | Alle 3 Jahre |
Paket | Inhalt |
Kleine Klärschlamm untersuchung
nach §5 Abs. 1 | pH-Wert, Trockenmasse, Glühverlust, Gesamtstickstoff, Schwermetalle (As, Pb, Cd, Cr, Fe, Cu, Ni, Hg, TL, Zn), Ammonium-Stickstoff, Gesamtphosphat, basisch wirksame Stoffe (CaO), AOX |
Große Klärschlamm untersuchung nach §5 Abs. 2 | kleine Klärschlammuntersuchung + Polychlorierte Biphenyle (PCB), Polychlorierte Bioxine und Furane (PCDD/F), Benzo(a)pyren (BaP) – Vertreter der polyaromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK), Dioxinähnliche Polychlorierte Biphenyle, Perfluoroctansulfonsäure – als Vertreter der Polyfluorierten Verbindungen (PFT oder PFC) |
Paket | Inhalt |
Perfluorierte Tenside: | Summe PFT |
Zur Nachweisbarkeit von: | Salmonellen |
Spurenelemente: | B, Co, Mn, Na, S, Se, Mo, Ca, verfügbarer Stickstoff (Nitrat und Ammoniumstickstoff) |
Weitere Parameter: | Antimon (Sb), Vanadium (V), Zinn (Sn), Fluor (F), Chlor (Cl), Heizwert, Tellur (Te), Pentachlorphenol (PCP) |
Analytik von Klärschlamm zur Verbrennung (AVV 190805): | Trockensubstanz, Phosphor, Schwefel, AOX, Schwermetalle (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, Sb, As, Co, Mn, TI, V, Sn, Se, Te), PCB, PCDD/F, PCP, Chlor, Fluor, Heizwert |
→ weitere Parameter möglich!